Abstimmungsvorlagen vom 7. März 2010
Eidgenössische Vorlagen
| Bundesbeschluss zu einem Verfassungsartikel über die Forschung am Menschen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ich stimme mit: Ja | ||||
| Ja | Nein | % Ja | % Nein | |
| Gemeinde | 524 | 248 | 67.9% | 32.1% |
| Kanton | 220'459 | 71'910 | 75.4% | 24.6% |
| Bund | 1'707'549 | 504'460 | 77.2% | 22.8% |
| Stände | 20 6/2 | |||
Stimmbeteiligung Gemeinde: 38.61% - Kanton: 41.9% - Bund: 43.9%
Die Vorlage wurde angenommen
| Volksinitiative «Gegen Tierquälerei und für einen besseren Rechtsschutz der Tiere (Tierschutzanwalt-Initiative)» | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ich stimme mit: Ja | ||||
| Ja | Nein | % Ja | % Nein | |
| Gemeinde | 223 | 574 | 27.9% | 72.1% |
| Kanton | 90'927 | 208'057 | 30.4% | 69.6% |
| Bund | 671'735 | 1'604'498 | 29.5% | 70.5% |
| Stände | 20 6/2 | |||
Stimmbeteiligung Gemeinde: 38.61% - Kanton: 41.9% - Bund: 45.2%
Die Vorlage wurde abgelehnt
| Änderung des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG; Mindestumwandlungssatz) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ich stimme mit: Nein | ||||
| Ja | Nein | % Ja | % Nein | |
| Gemeinde | 193 | 594 | 24.5% | 75.5% |
| Kanton | 81'335 | 215'723 | 27.4% | 72.6% |
| Bund | 617'299 | 1'645'643 | 27.3% | 72.7% |
Stimmbeteiligung Gemeinde: 38.61% - Kanton: 41.9% - Bund: 44.9%
Die Vorlage wurde abgelehnt
Letzte Aktualisierung am: 07.03.2010 - 17.55 Uhr