Abstimmungsvorlagen vom 26. September 2010
Kantonale Vorlage
| «zäme läbe - zäme schtimme» (Verfassungsinitiative) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ich stimme mit: Nein | ||||
| Ja | Nein | % Ja | % Nein | |
| Gemeinde | 93 | 587 | 13.7% | 86.3% |
| Kanton | 68'309 | 175'651 | 28.0% | 72.0% |
Stimmbeteiligung: Gemeinde 32.26% - Kanton 34.33%
Die Vorlage wurde abgelehnt
Eidgenössische Vorlage
| Änderung vom 19. März 2010 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ich stimme mit: Ja | ||||
| Ja | Nein | % Ja | % Nein | |
| Gemeinde | 384 | 286 | 57.31% | 42.69% |
| Kanton | 131'530 | 112'147 | 54.0% | 46.0% |
| Bund | 958'333 | 836'683 | 53.4% | 46.6% |
Stimmbeteiligung Gemeinde: 32.26% - Kanton: 34.3% - Bund: 35.5%
Die Vorlage wurde angenommen
Letzte Aktualisierung am: 26.09.2010 - 20.39 Uhr
