Abstimmungsvorlagen vom 28. November 2010
Eidgenössische Vorlagen
| Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für die Ausschaffung krimineller Ausländer (Ausschaffungsinitiative)» vom 18. Juni 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ich stimme mit: Ja | ||||
| Ja | Nein | % Ja | % Nein | |
| Gemeinde | 689 | 309 | 69.03% | 30.97% |
| Kanton | 191'162 | 164'866 | 53.7% | 46.3% |
| Bund | 1'398'360 | 1'243'325 | 52.9% | 47.1% |
| Stände | 15 5/2 | 5 1/2 | ||
Stimmbeteiligung Gemeinde: 47.85% - Kanton: 50.7% - Bund: 52.6%
Die Vorlage wurde angenommen
| Bundesbeschluss über die Aus- und Wegweisung krimineller Ausländerinnen und Ausländer im Rahmen der Bundesverfassung (Gegenentwurf zur Volksinitiative «für die Ausschaffung krimineller Ausländer» [Ausschaffungsinitiative]) vom 10. Juni 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ich stimme mit: Nein | ||||
| Ja | Nein | % Ja | % Nein | |
| Gemeinde | 379 | 586 | 39.27% | 60.73% |
| Kanton | 162'099 | 187'757 | 46.3% | 53.7% |
| Bund | 1'189'186 | 1'407'743 | 45.8% | 54.2% |
| Stände | 20 6/2 | |||
Stimmbeteiligung Gemeinde: 47.85% - Kanton: 50.7% - Bund: 52.6%
Der Gegenvorschlag wurde abgelehnt
| Falls sowohl die Volksinitiative «Für die Ausschaffung krimineller Ausländer» [Ausschaffungsinitiative]) als auch der Gegenentwurf (Bundesbeschluss vom 10. Juni 2010 über die Aus- und Wegweisung krimineller Ausländerinnen und Ausländer im Rahmen der Bundesverfassung) von Volk und Ständen angenommen werden: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ich stimme mit: Volksinitiative | ||||
| Volksinitiative | Gegenvorschlag | % Ja | % Nein | |
| Gemeinde | 617 | 337 | ||
| Kanton | 170'423 | 168'306 | ||
| Bund | 1'252'625 | 1'270'831 | ||
| Stände | 3 1/2 | 17 5/2 | ||
Stimmbeteiligung Gemeinde: 47.85% - Kanton: 50.7% - Bund: 50.9%
| Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für faire Steuern. Stopp dem Missbrauch beim Steuerwettbewerb (Steuergerechtigkeits-Initiative)» vom 18. Juni 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ich stimme mit: Nein | ||||
| Ja | Nein | % Ja | % Nein | |
| Gemeinde | 480 | 512 | 48.4% | 51.6% |
| Kanton | 168'647 | 179'970 | 48.4% | 51.6% |
| Bund | 1'072'668 | 1'510'945 | 41.5% | 58.5% |
| Stände | 3 1/2 | 17 5/2 | ||
Stimmbeteiligung Gemeinde: 47.85% - Kanton: 49.0% - Bund: 50.9%
Die Vorlage wurde abgelehnt
Letzte Aktualisierung am: 28.11.2010 - 21.47 Uhr


