Abstimmungsvorlagen vom 27. September 2009
Gemeindewahlen Thunstetten
| Gemeinderat Thunstetten |
|---|
| Ich wähle: Liste Nr. 05, Unabhängige Bürger 05.01 Kaufmann-Iseli Maya, 1954, Sachbearbeiterin, Rosenweg 6, neu |
| Schulkommission Thunstetten |
| Ich wähle: Liste Nr. 05, Unabhängige Bürger 05.01 Kaufmann-Iseli Maya, 1954, Sachbearbeiterin, Rosenweg 6, neu 05.02 Burkhardt Anna Rosa, 1952, Drog. HF, Untergasse 15 a, neu |
| Vormundschaftskommission Thunstetten |
| Ich wähle: Liste Nr. 05, Unabhängige Bürger 05.01 Kaufmann-Iseli Maya, 1954, Sachbearbeiterin, Rosenweg 6, neu 05.02 Burkhardt Anna Rosa, 1952, Drog. HF, Untergasse 15 a, neu |
Kantonale Vorlage
| Beitritt zur interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der Volksschule (HarmoS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ich stimme mit: Nein | ||||
| Ja | Nein | % Ja | % Nein | |
| Gemeinde | 416 | 467'724 | 47.1% | 52.9% |
| Kanton | 140'969 | 132'724 | 51.5% | 48.5% |
Stimmbeteiligung: Gemeinde 42.8% - Kanton 38.7%
Die Vorlage wurde angenommen
Eidgenössische Vorlagen
| Bundesbeschluss vom 13. Juni 2008 über die befristete Zusatzfinanzierung der Invalidenversicherung durch Anhebung der Mehrwertsteuersätze | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ich stimme mit: Nein | ||||
| Ja | Nein | % Ja | % Nein | |
| Gemeinde | 393 | 514 | 43.3% | 56.7% |
| Kanton | 151'416 | 127'726 | 52.4% | 45.8% |
| Bund | 1'110'846 | 928'601 | 54.5% | 48.5% |
| Stände | 11 2/2 | 9 4/2 | ||
Stimmbeteiligung Gemeinde: 43.9% - Kanton: 39.5% - Bund: 40.8%
Die Vorlage wurde angenommen
| Bundesbeschluss vom 19. Dezember 2008 über den Verzicht auf die Einführung der allgemeinen Volksinitiative | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ich stimme mit: Ja | ||||
| Ja | Nein | % Ja | % Nein | |
| Gemeinde | 552 | 323 | 63.1%% | 36.9% |
| Kanton | 184'533 | 80'914 | 69.5% | 30.5% |
| Bund | 1'307'071 | 618'740 | 67.9% | 32.1% |
| Stände | 20 6/2 | |||
Stimmbeteiligung Gemeinde: 43.9% - Kanton: 39.5% - Bund: 38.5%
Die Vorlage wurde angenommen
Letzte Aktualisierung am: 12.11.2009 08:51:26




